令和4年度 事業計画 ※変更する場合もあります
■事業計画印刷用(PDF)■
月 | 日 | 曜日 | 事 業 名 | 内 容 | 会 場 | |
4 | 14.15 | 木金 | 九 | @九州中体連理事会 | 4九州中体連事業・予算等 | 沖縄 |
19 | 火 | 県 | @理事長会 | 4県中体連事業計画等 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
21 | 木 | 県 | @研究部会 @研究大会事務局会 |
4研究部会計画・テーマ設定 4研究大会準備 |
福岡市教育センター | |
28 | 木 | 県 | @専門委員会 | 4総体・新人大会要項検討作成等 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
5 | 13 | 金 | 県 | @理事会 | @評議員会議案検討 | 福岡リーセントホテル |
19 | 木 | 九 | @九州中体連理事会 | 7全国大会開催に向けて 4九州大会細案,宿泊要項等 |
KKRホテル | |
20 | 金 | 九 | @九州中体連理事会 | 7全国大会開催に向けて 4九州大会細案,宿泊要項等 |
KKRホテル | |
26 | 木 | 県 | A理事会 @評議員会 |
4役員,事業・予算・大会要項等 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
31 | 火 | 県 | @日本中体連研究大会常任委員会 @実行委員会総会 |
4研究大会準備計画 | 福岡市教育センター | |
6 | 1 | 水 | 九 | A九州中体連理事長会 | 4九州大会細案,宿泊要項等 | 東京 |
2 | 木 | 全 | @日本中体連評議員会 | 4事業,予算,大会要項等 | 東京 | |
3 | 金 | 全 | @日本中体連理事会 | 4事業,予算,大会要項等 | 東京 | |
8 | 水 | 九 | 九州柔道A実行委員会 | 式典,大会運営全般について | 久留米市野球場会議室 | |
9 | 木 | 九 | 九州ソフトテニスA実行委員会 | 式典,大会運営全般について | 福岡県立スポーツ科学情報センター | |
13.14 | 月火 | 九 | B九州中体連理事長会 | 九州大会組み合わせ抽選, 最終打ち合わせ |
大分 | |
18 | 土 | 県 | 第74回福岡県中学校総合体育大会 第18回空手道大会 | 福岡市総合体育館 | ||
21 | 火 | 県 | A研究部会 @研究大会専門部会 |
研究の進捗状況の確認・検討 | 福岡市教育センター | |
28 | 火 | 県 | B理事会 | 大会最終打ち合わせ, 要項・用品等配布 |
福岡市教育センター | |
月 | 日 | 曜日 | 事 業 名 | 内 容 | 会 場 | |
7 | 2.3 | 土日 | 県 | 通信陸上競技大会 | 全国大会予選(兼) | 博多の森陸上競技場 |
7 | 木 | 県 | 県専門部長会 | 県総体運営,九州・全国大会について | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
24 | 日 | 県 | 県総体締め切り(1) | 東映ホテル | ||
25 | 月 | 県 | 県総体締め切り(2) A理事長会 |
総体最終打ち合わせ | 福岡市教育センター | |
27〜31 | 水〜日 | 県 | 第74回福岡県中学校総合体育大会 | 福岡県内各地区 | ||
8 | 3〜10 | 水〜水 | 九 | 九州中学校体育大会各競技・専門委員会 | 九州各県 | |
3〜5 | 水〜金 | 九 | 第53回九州中学校ソフトテニス競技大会 | 博多の森テニス競技場 | ||
5〜7 | 金〜日 | 九 |
第52回九州中学校男子柔道競技大会 第33回九州中学校女子柔道競技大会 |
久留米総合スポーツセンター 久留米アリーナ |
||
17〜25 | 水〜木 | 全 | 全国中学校体育大会(夏季大会:東北ブロック開催) | 北海道・東北ブロック各県 | ||
25.26 | 木金 | 九 | A九州中体連理事会 | 九州大会・全国大会の反省他 | 鹿児島 | |
9 | 3 | 土 | 県 | 第40回福岡県中学校新人水泳競技大会 | 県立総合プール | |
6 | 火 | 県 | A専門委員会 | 県総体の反省,新人体育大会等 | 福岡市教育センター | |
13 | 火 | 県 | A日本中体連研究大会常任委員会 | 4研究大会準備計画 | 福岡市教育センター | |
22 | 木 | 県 | C理事会 | 県総体の反省,新人体育大会等 | 福岡市教育センター | |
月 | 日 | 曜日 | 事 業 名 | 内 容 | 会 場 | |
10 | 13 | 木 | 九 | C九州中体連理事長会 | 4九州駅伝競走大会打合せ | 東京 |
14 | 金 | 全 | 日本中体連実務担当者会議 | 4全国中学校体育大会の反省他 | 東京 | |
15 | 土 | 県 | 第40回福岡県中学校新人陸上競技大会 | 博多の森陸上競技場 | ||
21 | 金 | 県 | B理事長会 | 6総体主管地区,審議事項検討 | 福岡東映ホテル | |
25 | 火 | 県 | B研究部会 A研究大会専門部会 |
研究の進捗状況の確認・検討 | 福岡市教育センター | |
29 | 土 | 県 | 第39回福岡県中学校新人新体操大会 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | ||
30 | 日 | 県 | 第40回福岡県中学校新人体操競技大会 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | ||
11 | 12 | 土 | 県 | 第74回福岡県中学校総合体育大会 第73回男子・第37回女子福岡県中学校駅伝競走大会 |
博多の森陸上競技場 周回コース |
|
14.15 | 月火 | 九 | D九州中体連理事長会 | 5九州大会要項・事業計画審議等 | 長崎 | |
17 | 木 | 県 | 選手強化指導者研修会 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | ||
19.20 | 土日 | 県 | 第39回福岡県中学校新人ソフトボール大会 | 今津運動公園 | ||
24 | 木 | 県 | D理事会 | 県総体駅伝の反省,新人体育大会等 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
26 | 土 | 県 | 第40回福岡県中学校新人ソフトテニス大会 | 名島運動公園テニスコート | ||
26.27 | 土日 | 県 | 第39回福岡県中学校新人軟式野球大会 | 北九州市民球場 的場池球場 若松球場 桃園球場 |
||
26.27 | 土日 | 県 | 第41回福岡県中学校新人サッカー大会 | 本城運動場 鞘ヶ谷陸上競技場 ミクニワールドスタジアム 新門司球技場 |
||
12 | 2 | 金 | 全 | 研究大会分科会打ち合わせ | 未定 | |
2 | 金 | 九 | 九州駅伝専門委員会,開会式 | 沖縄 | ||
3 | 土 | 九 | 九州中学校駅伝競走大会 | 沖縄 | ||
3.4 | 土日 | 県 | 第39回福岡県中学校新人ハンドボール大会 | 未定 | ||
10 | 土 | 県 | 第40回福岡県中学校新人剣道大会 | 福岡市民体育館 | ||
17.18 | 土日 | 全 | 第30回全国中学校駅伝競走大会(17日開会式) | 滋賀 | ||
20 | 火 | 県 | B日本中体連研究大会常任委員会 | 4研究大会準備計画 | 福岡市教育センター | |
26.27 | 月火 | 九 | E九州中体連理事長会 | 駅伝反省,5九州大会要項審議等 | 佐賀 | |
月 | 日 | 曜日 | 事 業 名 | 内 容 | 会 場 | |
1 | 6 | 金 | 県 | E理事会 | 新人体育大会,5総体日程等 | 福岡東映ホテル |
13 | 金 | 県 | B専門委員会 | 県総体の反省,新人体育大会 等 5事業計画 |
福岡県立スポーツ情報科学センター | |
15 | 日 | 県 | 第39回福岡県中学校新人卓球大会 | 北九州市立総合体育館 | ||
18〜20 | 水〜金 | 全 | 第39回日本中体連研究大会 | オリエンタルホテル福岡 | ||
21.22 | 土日 | 県 | 第41回福岡県中学校新人バレーボール大会 | 未定 | ||
21 | 土 | 県 | 第5回福岡県中学校新人テニス大会 | 春日公園テニスコート | ||
22 | 日 | 県 | 第40回男子 第30回女子福岡県中学校新人柔道大会 | 福岡武道館 | ||
24 | 火 | 県 | C研究部会 C研究大会事務局会 |
研究のまとめ・発表リハ 視察報告 | 福岡市教育センター | |
2 | 2 | 木 | 県 | 監事会 F理事会 |
監査,5総体, A評議員会議案審議等 |
福岡県立スポーツ情報科学センター |
4 | 土 | 県 | 第39回福岡県中学校新人バドミントン大会 | 福岡市総合体育館 | ||
4.5 | 土日 | 県 | 第44回福岡県中学校新人バスケットボール大会 | 福岡県立スポーツ情報科学センター 福岡市立早良体育館 |
||
4〜10 | 土〜金 | 全 | 全国中学校体育大会 (冬季大会:スケート2/4〜7,スキー2/7〜10) |
長野 | ||
10 | 金 | 県 | 福岡県体育・スポーツ研修報告会 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | ||
11 | 土 | 県 | 第39回男子 第37回女子福岡県中学校新人駅伝競走大会 | 本城運動公園 周回コース |
||
14.15 | 火水 | 九 | B九州中体連理事会 | 5改善事項・5九州大会要項審議等 | 宮崎 | |
21 | 火 | 県 | C日本中体連研究大会常任委員会 | 福岡市教育センター | ||
28 | 火 | 県 | G理事会 A評議員会 | 事業・決算報告, 5改善事項・日程等 |
福岡県立スポーツ情報科学センター | |
3 | 1 | 水 | 九 | F九州中体連理事長会 | 決算,5事業計画,要項案審議等 | 東京 |
2 | 木 | 全 | A日本中体連評議員会 | 事業・決算報告, 5改善事項・全国大会等 |
東京 | |
3 | 金 | 全 | A日本中体連理事会 | 事業・決算報告, 5改善事項・全国大会等 |
東京 | |
14 | 火 | 九 | 九州剣道@実行委員会 | 大会役員,要項,細案等 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | |
15 | 水 | 県 | A日本中体連研究大会実行委員会総会 | 福岡県立スポーツ情報科学センター | ||
16 | 木 | 九 | 九州体操・新体操@実行委員会 | 大会役員,要項,細案等 | 北九州市立総合体育館 |